Lotto NZ Results: Recent Draws and Results History Since 1987
Winning numbers for all 110 Lotto, Powerball and Strike draws from 1 November 2025 to 18 November 2026, newest first. Open a draw for prizes and winners in every division. Draws are on Wednesday and Saturday nights.
| Draw | Lotto numbers | Bonus | Powerball | Div 1 winners |
|---|---|---|---|---|
| Wed 18 November 2026 | 16 17 20 27 31 33 | 1 | 6 | 1 |
| Sat 14 November 2026 | 1 3 14 17 20 26 | 32 | 5 | 5 |
| Wed 11 November 2026 | 16 24 26 27 30 34 | 33 | 1 | 3 |
| Sat 7 November 2026 | 4 7 13 23 29 36 | 17 | 13 | 1 |
| Wed 4 November 2026 | 4 8 14 17 20 32 | 5 | 3 | 0 |
| Sat 31 October 2026 | 4 6 8 19 20 31 | 33 | 3 | 3 |
| Wed 28 October 2026 | 10 27 29 30 32 40 | 38 | 10 | 2 |
| Sat 24 October 2026 | 13 17 21 24 26 28 | 27 | 5 | 4 |
| Wed 21 October 2026 | 1 4 6 19 33 37 | 16 | 1 | 3 |
| Sat 17 October 2026 | 1 3 4 9 33 34 | 26 | 3 | 2 |
| Wed 14 October 2026 | 19 22 25 34 35 37 | 21 | 4 | 1 |
| Sat 10 October 2026 | 3 13 22 27 35 38 | 21 | 7 | 0 |
| Wed 7 October 2026 | 7 14 18 22 28 39 | 19 | 13 | 1 |
| Sat 3 October 2026 | 3 4 5 17 18 36 | 7 | 1 | 3 |
| Wed 30 September 2026 | 1 8 19 23 25 30 | 7 | 7 | 2 |
| Sat 26 September 2026 | 5 12 19 21 24 38 | 17 | 7 | 5 |
| Wed 23 September 2026 | 1 4 6 9 16 27 | 35 | 12 | 1 |
| Sat 19 September 2026 | 7 10 11 28 35 37 | 12 | 14 | 1 |
| Wed 16 September 2026 | 1 10 20 25 29 30 | 35 | 11 | 3 |
| Sat 12 September 2026 | 3 4 26 29 38 40 | 27 | 7 | 2 |
| Wed 9 September 2026 | 4 7 20 23 33 34 | 29 | 3 | 4 |
| Sat 5 September 2026 | 3 14 16 23 31 34 | 33 | 7 | 4 |
| Wed 2 September 2026 | 4 8 22 25 32 38 | 34 | 3 | 3 |
| Sat 29 August 2026 | 2 5 20 24 25 31 | 18 | 5 | 3 |
| Wed 26 August 2026 | 11 13 14 21 27 39 | 32 | 8 | 4 |
| Sat 22 August 2026 | 3 14 20 22 37 40 | 12 | 5 | 4 |
| Wed 19 August 2026 | 13 16 19 20 25 37 | 12 | 10 | 3 |
| Sat 15 August 2026 | 14 15 17 22 32 40 | 3 | 9 | 1 |
| Wed 12 August 2026 | 2 8 13 19 28 39 | 24 | 9 | 7 |
| Sat 8 August 2026 | 9 13 21 24 25 35 | 5 | 8 | 1 |
| Wed 5 August 2026 | 4 13 16 24 32 37 | 38 | 2 | 0 |
| Sat 1 August 2026 | 8 14 15 24 26 30 | 7 | 4 | 1 |
| Wed 29 July 2026 | 8 19 21 32 33 35 | 17 | 6 | 2 |
| Sat 25 July 2026 | 1 12 14 18 22 29 | 32 | 8 | 9 |
| Wed 22 July 2026 | 3 18 25 26 30 34 | 37 | 10 | 3 |
| Sat 18 July 2026 | 13 28 30 31 34 35 | 10 | 9 | 1 |
| Wed 15 July 2026 | 6 10 14 19 20 27 | 39 | 1 | 2 |
| Sat 11 July 2026 | 10 21 22 26 37 40 | 15 | 6 | 0 |
| Wed 8 July 2026 | 12 15 27 28 35 40 | 9 | 7 | 1 |
| Sat 4 July 2026 | 2 15 17 18 26 30 | 28 | 9 | 6 |
| Wed 1 July 2026 | 1 7 11 32 35 40 | 39 | 1 | 4 |
| Sat 27 June 2026 | 2 7 21 24 29 37 | 17 | 10 | 3 |
| Wed 24 June 2026 | 5 7 12 30 32 36 | 40 | 6 | 0 |
| Sat 20 June 2026 | 6 9 27 28 30 32 | 36 | 9 | 1 |
| Wed 17 June 2026 | 3 7 10 31 35 37 | 16 | 3 | 0 |
| Sat 13 June 2026 | 7 8 13 32 33 37 | 22 | 5 | 3 |
| Wed 10 June 2026 | 2 7 12 17 21 37 | 35 | 6 | 0 |
| Sat 6 June 2026 | 3 22 29 37 39 40 | 13 | 1 | 2 |
| Wed 3 June 2026 | 1 4 9 11 13 36 | 24 | 9 | 5 |
| Sat 30 May 2026 | 8 10 29 35 36 39 | 3 | 3 | 7 |
| Wed 27 May 2026 | 6 17 19 21 27 32 | 28 | 10 | 2 |
| Sat 23 May 2026 | 5 11 22 24 34 36 | 10 | 1 | 2 |
| Wed 20 May 2026 | 8 10 12 14 20 23 | 40 | 6 | 2 |
| Sat 16 May 2026 | 6 8 13 17 34 36 | 28 | 5 | 3 |
| Wed 13 May 2026 | 2 5 6 12 14 28 | 34 | 6 | 2 |
| Sat 9 May 2026 | 3 10 12 18 26 32 | 36 | 5 | 7 |
| Wed 6 May 2026 | 3 4 16 22 24 34 | 38 | 10 | 2 |
| Sat 2 May 2026 | 14 15 17 25 29 30 | 13 | 3 | 2 |
| Wed 29 April 2026 | 7 9 12 21 31 33 | 26 | 1 | 1 |
| Sat 25 April 2026 | 1 9 14 24 26 32 | 15 | 2 | 2 |
| Wed 22 April 2026 | 1 6 11 19 28 34 | 4 | 5 | 2 |
| Sat 18 April 2026 | 1 2 9 19 21 34 | 24 | 6 | 1 |
| Wed 15 April 2026 | 5 12 29 32 33 40 | 17 | 5 | 3 |
| Sat 11 April 2026 | 8 22 24 25 29 38 | 3 | 4 | 4 |
| Wed 8 April 2026 | 7 14 16 29 32 35 | 12 | 1 | 3 |
| Sat 4 April 2026 | 1 9 25 30 38 40 | 22 | 4 | 2 |
| Wed 1 April 2026 | 1 2 24 25 30 38 | 39 | 1 | 1 |
| Sat 28 March 2026 | 5 12 19 27 30 38 | 14 | 3 | 4 |
| Wed 25 March 2026 | 13 22 27 31 34 37 | 14 | 10 | 3 |
| Sat 21 March 2026 | 11 12 17 22 28 32 | 4 | 3 | 4 |
| Wed 18 March 2026 | 3 18 28 30 33 36 | 23 | 6 | 3 |
| Sat 14 March 2026 | 4 9 10 12 15 21 | 38 | 10 | 5 |
| Wed 11 March 2026 | 7 12 22 32 35 38 | 11 | 4 | 0 |
| Sat 7 March 2026 | 5 27 30 31 32 33 | 7 | 4 | 0 |
| Wed 4 March 2026 | 6 7 14 29 37 39 | 11 | 10 | 5 |
| Sat 28 February 2026 | 2 17 20 23 26 39 | 40 | 1 | 2 |
| Wed 25 February 2026 | 8 13 20 24 33 35 | 5 | 7 | 1 |
| Sat 21 February 2026 | 4 10 14 21 37 38 | 26 | 3 | 1 |
| Wed 18 February 2026 | 2 4 8 17 24 34 | 29 | 1 | 2 |
| Sat 14 February 2026 | 2 7 11 19 28 31 | 5 | 1 | 12 |
| Wed 11 February 2026 | 6 15 18 23 26 29 | 16 | 9 | 1 |
| Sat 7 February 2026 | 11 21 24 26 35 36 | 34 | 8 | 1 |
| Wed 4 February 2026 | 13 18 19 20 36 37 | 16 | 6 | 4 |
| Sat 31 January 2026 | 2 14 16 23 34 35 | 20 | 3 | 1 |
| Wed 28 January 2026 | 6 9 10 15 22 25 | 18 | 5 | 3 |
| Sat 24 January 2026 | 1 3 13 16 21 40 | 38 | 3 | 3 |
| Wed 21 January 2026 | 3 9 10 13 14 40 | 39 | 6 | 3 |
| Sat 17 January 2026 | 11 22 23 31 33 36 | 24 | 9 | 3 |
| Wed 14 January 2026 | 11 24 25 28 35 40 | 27 | 10 | 5 |
| Sat 10 January 2026 | 5 9 15 21 31 40 | 25 | 8 | 2 |
| Wed 7 January 2026 | 6 8 13 16 22 24 | 14 | 3 | 3 |
| Sat 3 January 2026 | 1 5 7 8 10 26 | 9 | 4 | 1 |
| Wed 31 December 2025 | 1 3 11 23 26 33 | 39 | 10 | 3 |
| Sat 27 December 2025 | 2 14 19 23 26 27 | 7 | 3 | 2 |
| Wed 24 December 2025 | 2 17 18 23 28 33 | 31 | 7 | 2 |
| Sat 20 December 2025 | 2 14 17 19 31 33 | 9 | 1 | 5 |
| Wed 17 December 2025 | 4 8 15 18 22 27 | 3 | 6 | 2 |
| Sat 13 December 2025 | 7 10 18 21 24 39 | 34 | 4 | 1 |
| Wed 10 December 2025 | 5 6 13 27 31 32 | 3 | 4 | 1 |
| Sat 6 December 2025 | 4 17 29 31 35 37 | 33 | 7 | 0 |
| Wed 3 December 2025 | 3 9 24 30 38 40 | 34 | 2 | 1 |
| Sat 29 November 2025 | 8 11 19 29 33 37 | 3 | 3 | 0 |
| Wed 26 November 2025 | 4 5 9 21 32 34 | 3 | 1 | 2 |
| Sat 22 November 2025 | 2 6 10 12 28 30 | 22 | 8 | 5 |
| Wed 19 November 2025 | 2 10 18 25 29 31 | 21 | 3 | 0 |
| Sat 15 November 2025 | 2 5 14 19 28 38 | 29 | 6 | 18 |
| Wed 12 November 2025 | 4 10 18 19 27 30 | 32 | 8 | 6 |
| Sat 8 November 2025 | 2 4 13 22 24 28 | 35 | 8 | 6 |
| Wed 5 November 2025 | 3 4 9 25 29 40 | 20 | 3 | 4 |
| Sat 1 November 2025 | 4 5 7 9 26 35 | 13 | 10 | 2 |
When are Lotto results announced?
Lotto, Powerball and Strike are drawn live on TVNZ 1 every Wednesday around 8:20pm and every Saturday around 8pm. The results on this page update automatically once Lotto New Zealand publishes them, usually within an hour or two of the live draw. Past draws can also be watched on TVNZ’s website.
How to check your Lotto ticket
Tickets bought on MyLotto are checked automatically the next time you log in after the draw, and prizes under $1,000 go straight to your MyLotto wallet. For a paper ticket, scan it with the MyLotto app or take it to any Lotto outlet, where prizes under $1,000 are paid in cash. Prizes over $1,000 are claimed with a form and paid into your bank account.
Lotto results history since 1987
Lotto New Zealand held its first draw on 1 August 1987; the winning numbers were 4 29 16 40 8 32 with bonus ball 30. There have been 2,630 Lotto draws since. Powerball joined on 17 February 2001, and between November 2002 and August 2004 two bonus balls were drawn. The table shows how many draws each year had and the number drawn most often that year.
| Year | Draws | Most drawn number |
|---|---|---|
| 2026 | 92 | 14 (19 times) |
| 2025 | 96 | 9, 10, 11, 27 (21 times) |
| 2024 | 104 | 17 (26 times) |
| 2023 | 104 | 4, 23 (22 times) |
| 2022 | 105 | 5, 24, 31, 33 (22 times) |
| 2021 | 104 | 26 (24 times) |
| 2020 | 105 | 29 (23 times) |
| 2019 | 104 | 7, 22 (24 times) |
| 2018 | 104 | 18 (22 times) |
| 2017 | 104 | 3, 25 (22 times) |
| 2016 | 105 | 29 (23 times) |
| 2015 | 65 | 18 (17 times) |
| 2014 | 52 | 14, 19, 28, 35, 37 (12 times) |
| 2013 | 52 | 19 (13 times) |
| 2012 | 52 | 13 (14 times) |
| 2011 | 53 | 13, 27 (13 times) |
| 2010 | 52 | 11 (15 times) |
| 2009 | 52 | 13 (13 times) |
| 2008 | 52 | 16, 38, 40 (13 times) |
| 2007 | 52 | 38 (14 times) |
| 2006 | 52 | 11, 12 (12 times) |
| 2005 | 54 | 31 (12 times) |
| 2004 | 54 | 33 (14 times) |
| 2003 | 53 | 35 (15 times) |
| 2002 | 52 | 2, 13 (12 times) |
| 2001 | 52 | 27 (14 times) |
| 2000 | 53 | 27 (19 times) |
| 1999 | 53 | 13, 23, 38 (13 times) |
| 1998 | 53 | 8, 18 (14 times) |
| 1997 | 53 | 20, 31 (12 times) |
| 1996 | 52 | 12 (14 times) |
| 1995 | 52 | 22 (14 times) |
| 1994 | 53 | 7 (14 times) |
| 1993 | 52 | 7 (13 times) |
| 1992 | 52 | 38 (16 times) |
| 1991 | 52 | 1, 16, 22, 30 (13 times) |
| 1990 | 52 | 18 (16 times) |
| 1989 | 52 | 18, 27 (13 times) |
| 1988 | 53 | 22, 34, 39 (12 times) |
| 1987 | 22 | 18 (8 times) |
Full number frequency for every draw since 1987 is on our most common Lotto numbers page.
Lotto NZ guide and latest results · Number statistics
Lotto is gambling. Set a budget before you buy, and if it stops being fun the free Gambling Helpline is open 24/7 on 0800 654 655 or by text to 8006.
Results from Lotto NZ (mylotto.co.nz). Always check your ticket with Lotto NZ or a Lotto retailer; the official results are the ones that count.
